日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-29 07:45:01 |
2025-03-27 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-27 11:45:02 |
2025-03-26 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-26 11:45:01 |
2025-03-25 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-25 06:45:01 |
2025-03-24 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-24 07:45:01 |
2025-03-23 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-23 07:45:01 |
2025-03-22 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-22 07:45:01 |
2025-03-21 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-21 07:45:01 |
2025-03-20 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-20 07:45:01 |
2025-03-19 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-18 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-18 06:45:01 |
2025-03-17 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-17 07:45:01 |
2025-03-16 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-16 06:45:01 |
2025-03-15 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-15 06:45:01 |
2025-03-14 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-14 07:45:01 |
2025-03-13 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-13 06:45:01 |
2025-03-12 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-12 07:45:01 |
2025-03-11 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-11 06:45:01 |
2025-03-10 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-10 06:45:01 |
2025-03-09 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-08 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-08 06:45:01 |
2025-03-07 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-07 06:45:01 |
2025-03-06 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-06 07:45:01 |
2025-03-05 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-05 06:45:01 |
2025-03-03 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-02 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-02 06:45:01 |
2025-03-01 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-01 06:45:01 |
2025-02-28 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-28 07:45:01 |
2025-02-26 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-26 11:45:02 |
2025-02-25 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-25 07:45:01 |
2025-02-24 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-24 06:45:02 |
2025-02-23 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-23 06:45:01 |
2025-02-22 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-22 07:45:01 |
2025-02-21 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-21 07:45:01 |
2025-02-20 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-20 09:45:01 |
2025-02-19 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-19 07:45:01 |
2025-02-18 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-18 07:45:01 |
2025-02-17 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-17 07:45:01 |
2025-02-15 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-15 11:45:02 |
2025-02-14 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-11 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-09 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-08 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-08 11:45:01 |
2025-02-07 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-07 07:45:01 |
2025-02-06 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-06 07:45:01 |
2025-02-05 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-05 07:45:01 |
2025-02-04 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-04 07:45:01 |
2025-02-03 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-03 06:45:01 |
2025-02-02 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-02 06:45:01 |
2025-01-31 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-31 11:45:01 |
2025-01-30 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-30 06:45:01 |
2025-01-29 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-29 06:45:01 |
2025-01-28 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-28 07:45:01 |
2025-01-27 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-27 06:45:01 |
2025-01-26 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-26 07:45:01 |
2025-01-24 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-24 11:45:01 |
2025-01-23 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-23 06:45:01 |
2025-01-22 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-22 06:45:01 |
2025-01-21 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-19 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-19 11:45:01 |
2025-01-18 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-18 06:45:01 |
2025-01-17 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-17 06:45:01 |
2025-01-16 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-16 06:45:03 |
2025-01-15 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-15 06:45:01 |
2025-01-14 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-14 06:45:01 |
2025-01-13 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-13 06:45:01 |
2025-01-12 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-12 06:45:01 |
2025-01-11 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-11 06:45:01 |
2025-01-10 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-10 07:45:01 |
2025-01-09 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-09 07:45:03 |
2025-01-08 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-08 06:45:04 |
2025-01-07 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-07 07:45:01 |
2025-01-06 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-06 06:45:01 |
2025-01-05 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-05 06:45:01 |
2025-01-04 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-04 06:45:01 |
2025-01-03 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-03 09:45:01 |
2025-01-02 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2025-01-02 06:45:02 |
2025-01-01 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2025-01-01 07:45:01 |
2024-12-30 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-30 11:45:02 |
2024-12-29 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-29 06:45:01 |
2024-12-28 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-28 06:45:01 |
2024-12-27 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-27 07:45:01 |
2024-12-26 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-26 06:45:01 |
2024-12-24 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-24 09:45:01 |
2024-12-22 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-22 11:45:01 |
2024-12-21 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-21 07:45:02 |
2024-12-20 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-20 06:45:01 |
2024-12-19 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-19 07:45:02 |
2024-12-18 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-18 06:45:01 |
2024-12-17 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-17 06:45:01 |
2024-12-16 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-16 06:45:01 |
2024-12-15 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-15 06:45:01 |
2024-12-14 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-14 06:45:01 |
2024-12-13 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-13 07:45:01 |
2024-12-12 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-12 07:45:01 |
2024-12-11 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-11 07:45:01 |
2024-12-10 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-10 06:45:01 |
2024-12-09 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-09 06:45:01 |
2024-12-08 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-08 07:45:01 |
2024-12-07 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-07 07:45:01 |
本页面展示的是西藏省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图