油价查询网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

新疆今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-04-1 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-04-01 11:29:12
2026-03-31 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-31 23:24:12
2026-03-28 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-28 14:18:19
2026-03-27 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-27 22:11:39
2026-03-26 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-26 20:00:48
2026-03-25 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-25 21:51:38
2026-03-24 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-24 19:40:47
2026-03-23 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-23 23:32:27
2026-03-19 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-19 16:41:14
2026-03-15 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-15 01:01:12
2026-03-14 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-14 23:00:22
2026-03-13 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-13 22:50:22
2026-03-12 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-12 22:40:21
2026-03-11 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-11 22:30:21
2026-03-10 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-10 22:20:21
2026-03-9 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-09 22:10:20
2026-03-8 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-08 22:29:29
2026-03-7 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-03-07 22:19:29
2026-02-18 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-18 08:49:51
2026-02-17 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-17 22:45:41
2026-02-16 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-16 22:35:41
2026-02-15 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-15 22:40:01
2026-02-14 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-14 22:30:01
2026-02-13 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-13 22:20:00
2026-02-12 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-12 22:10:00
2026-02-11 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-11 22:00:00
2026-02-10 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-10 21:49:59
2026-02-7 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-07 14:19:13
2026-02-5 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-05 09:57:32
2026-02-4 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-04 07:46:42
2026-02-3 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-03 23:43:22
2026-02-2 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-02 23:33:21
2026-02-1 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-02-01 22:52:50
2026-01-31 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-31 22:42:49
2026-01-30 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-30 22:32:49
2026-01-29 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-29 22:22:49
2026-01-28 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-28 22:12:48
2026-01-27 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-27 22:02:48
2026-01-26 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-26 21:52:48
2026-01-25 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-25 22:55:39
2026-01-24 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-24 22:45:39
2026-01-23 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-23 06:41:35
2026-01-22 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-22 22:38:15
2026-01-21 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-21 22:28:15
2026-01-20 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-20 22:18:14
2026-01-19 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-19 22:08:14
2026-01-18 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-18 21:53:50
2026-01-17 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-17 23:44:40
2026-01-16 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-16 23:34:40
2026-01-15 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-15 23:24:39
2026-01-14 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-14 23:14:39
2026-01-13 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-13 23:04:39
2026-01-12 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-12 22:54:38
2026-01-11 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-11 22:10:36
2026-01-10 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-10 22:00:35
2026-01-9 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-09 21:50:35
2026-01-8 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-08 23:41:25
2026-01-7 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-07 23:31:24
2026-01-6 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-06 23:21:24
2026-01-5 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-05 23:11:23
2026-01-4 7.51 8.03 8.89 7.05 2026-01-04 22:10:40
2025-12-29 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-29 21:50:47
2025-12-25 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-25 10:08:50
2025-12-24 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-24 22:03:50
2025-12-23 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-23 21:53:49
2025-12-22 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-22 23:44:39
2025-12-21 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-21 22:43:53
2025-12-20 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-20 22:33:52
2025-12-19 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-19 22:23:52
2025-12-18 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-18 22:13:52
2025-12-16 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-16 16:56:18
2025-12-15 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-15 22:48:48
2025-12-12 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-12 02:54:50
2025-12-11 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-11 22:53:10
2025-12-10 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-10 22:43:09
2025-12-9 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-09 22:33:09
2025-12-8 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-08 22:23:08
2025-12-7 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-07 23:41:09
2025-12-6 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-06 23:31:09
2025-12-5 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-05 23:21:08
2025-12-3 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-03 00:59:33
2025-12-2 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-02 22:58:43
2025-12-1 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-12-01 22:48:43
2025-11-30 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-30 23:00:37
2025-11-29 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-29 22:50:37
2025-11-28 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-28 22:40:36
2025-11-27 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-27 22:30:36
2025-11-26 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-26 22:20:36
2025-11-25 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-25 22:10:35
2025-11-24 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-24 22:00:35
2025-11-23 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-23 03:53:30
2025-11-22 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-22 21:51:00
2025-11-20 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-20 11:56:46
2025-11-19 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-19 21:50:55
2025-11-18 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-18 23:41:45
2025-11-17 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-17 23:31:45
2025-11-16 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-16 23:38:29
2025-11-15 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-15 23:28:29
2025-11-14 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-14 23:18:29
2025-11-13 7.51 8.03 8.89 7.05 2025-11-13 23:08:28

本页面展示的是新疆省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图