油价查询网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

宁夏今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-08 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-07 23:55:40
2025-07-07 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-06 23:55:31
2025-07-06 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-05 23:55:38
2025-07-05 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-04 23:55:40
2025-07-04 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-03 23:55:32
2025-07-03 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-02 23:55:35
2025-07-02 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-07-01 23:55:36
2025-07-01 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-30 23:55:20
2025-06-30 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-29 23:55:22
2025-06-29 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-28 23:55:23
2025-06-28 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-27 23:55:22
2025-06-27 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-26 23:55:21
2025-06-26 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-26 03:55:30
2025-06-25 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-24 23:55:38
2025-06-24 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-23 23:55:35
2025-06-23 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-22 23:55:37
2025-06-22 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-22 03:55:37
2025-06-21 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-20 23:55:21
2025-06-20 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-19 23:55:22
2025-06-19 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-18 23:55:26
2025-06-18 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-17 23:55:20
2025-06-17 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-16 23:55:28
2025-06-16 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-15 23:55:20
2025-06-15 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-14 23:55:20
2025-06-14 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-13 23:55:26
2025-06-13 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-12 23:55:21
2025-06-12 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-11 23:55:21
2025-06-11 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-10 23:55:20
2025-06-10 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-10 03:55:20
2025-06-09 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-08 23:55:20
2025-06-08 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-07 23:55:24
2025-06-07 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-06 23:55:19
2025-06-06 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-05 23:55:21
2025-06-05 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-04 23:55:24
2025-06-04 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-03 23:55:29
2025-06-03 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-02 23:55:18
2025-06-02 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-01 23:55:20
2025-06-01 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-31 23:55:23
2025-05-27 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-26 23:55:18
2025-05-26 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-25 23:55:19
2025-05-25 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-24 23:55:22
2025-05-24 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-23 23:55:19
2025-05-23 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-23 03:55:19
2025-05-22 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-22 03:55:18
2025-05-21 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-20 23:55:20
2025-05-20 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-20 03:55:20
2025-05-19 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-19 03:55:18
2025-05-18 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-18 07:55:20
2025-05-17 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-16 23:55:23
2025-05-16 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-16 03:55:19
2025-05-15 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-14 23:55:23
2025-05-14 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-14 03:55:19
2025-05-13 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-12 23:55:40
2025-05-12 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-11 23:55:22
2025-05-11 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-10 23:55:21
2025-05-10 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-09 23:55:25
2025-05-09 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-08 23:55:20
2025-05-08 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-07 23:55:20
2025-05-07 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-06 23:55:22
2025-05-06 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-05 23:55:19
2025-05-05 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-04 23:55:19
2025-05-04 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-04 03:55:21
2025-05-03 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-02 23:55:19
2025-05-02 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-02 11:55:20
2025-05-01 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-30 23:55:20
2025-04-30 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-29 23:55:20
2025-04-29 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-29 03:55:19
2025-04-28 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-27 23:55:22
2025-04-27 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-27 03:55:21
2025-04-26 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-25 23:55:20
2025-04-25 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-24 23:55:19
2025-04-24 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-23 23:55:20
2025-04-23 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-23 03:55:19
2025-04-22 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-22 11:55:18
2025-04-21 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-21 15:55:18
2025-04-19 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-18 23:55:18
2025-04-18 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-17 23:55:20
2025-04-17 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-16 23:55:19
2025-04-16 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-15 23:55:18
2025-04-15 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-15 11:08:26
2025-03-29 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-29 06:45:01
2025-03-27 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-27 11:45:02
2025-03-26 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-26 11:45:01
2025-03-25 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-25 11:45:01
2025-03-24 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-24 06:45:01
2025-03-23 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-23 06:45:01
2025-03-22 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-22 06:45:01
2025-03-21 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-21 06:45:01
2025-03-20 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-20 07:45:01
2025-03-19 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-19 06:45:01
2025-03-18 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-18 07:45:01
2025-03-17 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-17 07:45:01
2025-03-15 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-15 11:45:01
2025-03-14 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-14 06:45:01
2025-03-13 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-13 06:45:01
2025-03-12 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-12 07:45:01
2025-03-11 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-11 06:45:01
2025-03-10 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-10 07:45:02
2025-03-09 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-09 06:45:02
2025-03-08 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-08 06:45:01

本页面展示的是宁夏省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图