日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-29 06:45:01 |
2025-03-27 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-27 11:45:02 |
2025-03-26 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-26 11:45:01 |
2025-03-25 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-25 11:45:01 |
2025-03-24 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-24 06:45:01 |
2025-03-23 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-23 07:45:01 |
2025-03-22 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-22 07:45:01 |
2025-03-20 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-20 06:45:01 |
2025-03-19 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-18 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-18 06:45:01 |
2025-03-17 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-17 06:45:01 |
2025-03-16 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-16 06:45:01 |
2025-03-15 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-15 06:45:01 |
2025-03-14 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-14 06:45:01 |
2025-03-13 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-13 07:45:01 |
2025-03-12 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-12 06:45:01 |
2025-03-11 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-11 06:45:01 |
2025-03-10 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-10 06:45:01 |
2025-03-09 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-08 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-08 06:45:01 |
2025-03-07 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-07 07:45:01 |
2025-03-06 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025-03-06 07:45:01 |
2025-03-05 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-03-05 07:45:01 |
2025-03-03 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-02 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-03-02 07:45:01 |
2025-03-01 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-03-01 06:45:01 |
2025-02-28 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-02-28 06:45:01 |
2025-02-27 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-02-27 06:45:01 |
2025-02-26 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-02-26 06:45:01 |
2025-02-25 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-02-25 06:45:01 |
2025-02-23 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-02-23 11:45:01 |
2025-02-22 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-02-22 07:45:01 |
2025-02-21 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-02-21 06:45:01 |
2025-02-19 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-19 11:45:01 |
2025-02-18 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-18 06:45:02 |
2025-02-17 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-17 06:45:01 |
2025-02-15 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-15 11:45:02 |
2025-02-14 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-13 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-13 06:45:01 |
2025-02-12 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-12 06:45:01 |
2025-02-11 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-09 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-08 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-08 06:45:01 |
2025-02-07 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-07 06:45:01 |
2025-02-06 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-06 06:45:01 |
2025-02-05 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-05 06:45:01 |
2025-02-04 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-04 06:45:01 |
2025-02-03 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-03 06:45:01 |
2025-02-02 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-02 06:45:01 |
2025-01-31 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-31 11:45:01 |
2025-01-30 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-30 06:45:01 |
2025-01-29 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-29 06:45:01 |
2025-01-28 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-28 07:45:01 |
2025-01-26 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-26 11:45:01 |
2025-01-24 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-24 11:45:01 |
2025-01-23 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-23 06:45:01 |
2025-01-22 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-22 06:45:01 |
2025-01-21 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-19 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-19 11:45:01 |
2025-01-17 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-01-17 11:45:07 |
2025-01-15 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-15 11:45:02 |
2025-01-14 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-14 06:45:01 |
2025-01-13 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-13 06:45:01 |
2025-01-11 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-11 11:45:01 |
2025-01-10 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-10 11:45:02 |
2025-01-09 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-09 06:45:01 |
2025-01-08 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-08 06:45:04 |
2025-01-07 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-07 06:45:01 |
2025-01-06 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-06 06:45:01 |
2025-01-05 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-05 06:45:01 |
2025-01-03 | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 | 2025-01-03 11:45:01 |
2025-01-02 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2025-01-02 11:45:01 |
2025-01-01 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2025-01-01 06:45:01 |
2024-12-30 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-30 11:45:02 |
2024-12-29 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-29 06:45:01 |
2024-12-28 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-28 06:45:01 |
2024-12-27 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-27 07:45:01 |
2024-12-26 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-26 06:45:01 |
2024-12-25 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-25 06:45:01 |
2024-12-24 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-24 07:45:01 |
2024-12-22 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-22 11:45:01 |
2024-12-21 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-21 07:45:02 |
2024-12-20 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-20 07:45:01 |
2024-12-19 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-19 06:45:01 |
2024-12-18 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-18 06:45:01 |
2024-12-17 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-17 07:45:01 |
2024-12-15 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-15 11:45:01 |
2024-12-14 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-14 11:45:01 |
2024-12-13 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-13 07:45:01 |
2024-12-12 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-12 07:45:01 |
2024-12-11 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-11 07:45:01 |
2024-12-10 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-10 06:45:01 |
2024-12-09 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-09 07:45:02 |
2024-12-08 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-08 07:45:01 |
2024-12-07 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-07 06:45:01 |
2024-12-06 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-06 06:45:01 |
2024-12-05 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-05 06:45:01 |
2024-12-04 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-04 06:45:01 |
2024-12-03 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-03 07:45:01 |
2024-12-02 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-02 06:45:01 |
本页面展示的是内蒙古省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图