省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.05 | 2025-07-06 23:55:03 |
北京 | 7.06 | 2025-07-06 23:55:04 |
重庆 | 7.08 | 2025-07-06 23:55:05 |
福建 | 7.01 | 2025-07-06 23:55:07 |
甘肃 | 6.92 | 2025-07-06 23:55:09 |
广东 | 6.96 | 2025-03-29 06:45:01 |
广西 | 7.07 | 2025-07-06 23:55:11 |
贵州 | 7.12 | 2025-07-06 23:55:13 |
海南 | 6.89 | 2025-07-06 23:55:14 |
河北 | 7.01 | 2025-07-06 23:55:16 |
黑龙江 | 6.82 | 2025-07-06 23:55:18 |
河南 | 7.03 | 2025-07-06 23:55:19 |
湖北 | 7.00 | 2025-07-06 23:55:20 |
湖南 | 7.08 | 2025-07-06 23:55:22 |
江苏 | 6.98 | 2025-07-06 23:55:24 |
江西 | 7.06 | 2025-07-06 23:55:25 |
吉林 | 6.93 | 2025-07-06 23:55:27 |
辽宁 | 6.92 | 2025-07-06 23:55:28 |
内蒙古 | 6.89 | 2025-07-06 23:55:30 |
宁夏 | 6.90 | 2025-07-06 23:55:31 |
青海 | 6.94 | 2025-07-06 23:55:33 |
陕西 | 6.91 | 2025-07-06 23:55:34 |
上海 | 6.99 | 2025-07-06 23:55:35 |
山东 | 6.93 | 2025-07-06 23:55:41 |
山西 | 7.08 | 2025-07-06 23:55:43 |
四川 | 7.07 | 2025-07-06 23:55:44 |
天津 | 7.01 | 2025-07-06 23:55:46 |
西藏 | 7.56 | 2025-07-06 23:55:48 |
新疆 | 6.77 | 2025-07-06 23:55:50 |
云南 | 7.09 | 2025-07-06 23:55:51 |
浙江 | 7.00 | 2025-07-06 23:55:53 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图