省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 6.98 | 2025-03-29 06:45:01 |
北京 | 6.99 | 2025-03-29 06:45:01 |
重庆 | 7.02 | 2025-03-29 07:45:01 |
福建 | 6.94 | 2025-03-29 06:45:01 |
甘肃 | 6.86 | 2025-03-29 06:45:01 |
广东 | 6.96 | 2025-03-29 06:45:01 |
广西 | 7.01 | 2025-03-29 07:45:01 |
贵州 | 7.05 | 2025-03-29 07:45:01 |
海南 | 7.03 | 2025-03-29 06:45:01 |
河北 | 6.95 | 2025-03-29 06:45:01 |
黑龙江 | 6.80 | 2025-03-29 06:45:01 |
河南 | 6.93 | 2025-03-29 07:45:01 |
湖北 | 6.94 | 2025-03-29 06:45:01 |
湖南 | 7.01 | 2025-03-29 06:45:01 |
江苏 | 6.91 | 2025-03-29 06:45:01 |
江西 | 6.99 | 2025-03-29 06:45:01 |
吉林 | 6.87 | 2025-03-29 06:45:01 |
辽宁 | 6.85 | 2025-03-29 06:45:01 |
内蒙古 | 6.83 | 2025-03-29 06:45:01 |
宁夏 | 6.84 | 2025-03-29 06:45:01 |
青海 | 6.88 | 2025-03-29 06:45:01 |
陕西 | 6.85 | 2025-03-29 07:45:01 |
上海 | 6.93 | 2025-03-29 06:45:01 |
山东 | 6.87 | 2025-03-29 06:45:01 |
山西 | 7.01 | 2025-03-29 06:45:01 |
四川 | 7.01 | 2025-03-29 06:45:01 |
天津 | 6.95 | 2025-03-29 06:45:01 |
西藏 | 7.50 | 2025-03-29 07:45:01 |
新疆 | 6.73 | 2025-03-29 07:45:01 |
云南 | 7.02 | 2025-03-29 07:45:01 |
浙江 | 6.93 | 2025-03-29 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图