| 省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 8.18 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 北京 | 8.19 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 重庆 | 8.19 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 福建 | 8.17 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 甘肃 | 8.20 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 广东 | 8.34 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 广西 | 8.36 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 贵州 | 8.26 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 海南 | 9.34 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 河北 | 8.11 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 黑龙江 | 8.23 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 河南 | 8.21 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 湖北 | 8.24 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 湖南 | 8.12 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 江苏 | 8.14 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 江西 | 8.21 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 吉林 | 8.26 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 辽宁 | 8.32 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 内蒙古 | 8.13 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 宁夏 | 8.02 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 青海 | 8.19 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 陕西 | 8.00 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 上海 | 8.14 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 山东 | 8.20 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 山西 | 8.24 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 四川 | 8.32 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 天津 | 8.11 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 西藏 | 9.12 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 新疆 | 8.03 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 云南 | 8.40 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 浙江 | 8.14 | 2025-12-01 08:42:53 |
本页面展示的是全国各地区的95的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图