| 省份 | 92号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 7.64 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 北京 | 7.69 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 重庆 | 7.75 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 福建 | 7.65 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 甘肃 | 7.68 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 广东 | 7.70 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 广西 | 7.74 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 贵州 | 7.81 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 海南 | 8.80 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 河北 | 7.68 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 黑龙江 | 7.71 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 河南 | 7.69 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 湖北 | 7.69 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 湖南 | 7.63 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 江苏 | 7.65 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 江西 | 7.64 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 吉林 | 7.65 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 辽宁 | 7.80 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 内蒙古 | 7.62 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 宁夏 | 7.59 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 青海 | 7.64 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 陕西 | 7.57 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 上海 | 7.65 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 山东 | 7.65 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 山西 | 7.63 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 四川 | 7.78 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 天津 | 7.68 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 西藏 | 8.56 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 新疆 | 7.51 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 云南 | 7.83 | 2025-12-01 08:42:53 |
| 浙江 | 7.65 | 2025-12-01 08:42:53 |
本页面展示的是全国各地区的92的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图