油价查询网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

广西今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-05-23 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-23 03:55:07
2025-05-22 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-22 03:55:08
2025-05-21 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-20 23:55:08
2025-05-20 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-20 03:55:08
2025-05-19 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-19 03:55:07
2025-05-18 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-18 07:55:09
2025-05-17 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-16 23:55:08
2025-05-16 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-16 03:55:08
2025-05-15 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-14 23:55:09
2025-05-14 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-14 03:55:09
2025-05-13 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-12 23:55:16
2025-05-12 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-11 23:55:10
2025-05-11 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-10 23:55:08
2025-05-10 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-09 23:55:11
2025-05-09 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-08 23:55:08
2025-05-08 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-07 23:55:08
2025-05-07 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-06 23:55:10
2025-05-06 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-05 23:55:08
2025-05-05 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-04 23:55:07
2025-05-04 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-04 03:55:10
2025-05-03 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-02 23:55:08
2025-05-02 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-02 11:55:07
2025-05-01 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-30 23:55:08
2025-04-30 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-29 23:55:08
2025-04-29 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-29 03:55:08
2025-04-28 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-27 23:55:08
2025-04-27 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-27 03:55:09
2025-04-26 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-25 23:55:07
2025-04-25 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-24 23:55:07
2025-04-24 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-23 23:55:08
2025-04-23 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-23 03:55:07
2025-04-22 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-22 11:55:07
2025-04-21 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-21 15:55:07
2025-04-19 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-18 23:55:07
2025-04-18 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-17 23:55:08
2025-04-17 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-16 23:55:08
2025-04-16 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-15 23:55:08
2025-04-15 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-15 11:08:14
2025-03-29 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-29 07:45:01
2025-03-28 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-28 06:45:01
2025-03-26 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-26 11:45:01
2025-03-25 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-25 06:45:01
2025-03-24 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-24 07:45:01
2025-03-23 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-23 07:45:01
2025-03-22 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-22 06:45:01
2025-03-21 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-21 07:45:01
2025-03-20 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-20 07:45:01
2025-03-19 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-19 06:45:01
2025-03-18 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-18 06:45:01
2025-03-17 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-17 06:45:01
2025-03-16 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-16 06:45:01
2025-03-15 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-15 07:45:01
2025-03-14 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-14 07:45:01
2025-03-13 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-13 06:45:01
2025-03-12 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-12 06:45:01
2025-03-11 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-11 06:45:01
2025-03-10 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-10 06:45:01
2025-03-09 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-09 06:45:02
2025-03-08 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-08 06:45:01
2025-03-07 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-07 06:45:01
2025-03-06 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-06 06:45:01
2025-03-05 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-03-05 06:45:01
2025-03-03 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-03-03 11:45:01
2025-03-02 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-03-02 06:45:01
2025-03-01 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-03-01 06:45:01
2025-02-28 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-02-28 06:45:01
2025-02-27 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-02-27 06:45:01
2025-02-26 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-02-26 06:45:01
2025-02-25 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-02-25 07:45:01
2025-02-23 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-02-23 11:45:01
2025-02-22 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-02-22 06:45:01
2025-02-21 7.69 8.31 9.52 7.35 2025-02-21 06:45:01
2025-02-19 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-19 11:45:01
2025-02-18 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-18 06:45:02
2025-02-17 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-17 06:45:01
2025-02-15 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-15 11:45:02
2025-02-14 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-14 06:45:01
2025-02-13 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-13 06:45:01
2025-02-12 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-12 06:45:01
2025-02-11 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-11 06:45:01
2025-02-09 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-09 11:45:01
2025-02-08 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-08 11:45:01
2025-02-07 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-07 06:45:01
2025-02-06 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-06 06:45:01
2025-02-05 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-05 06:45:01
2025-02-04 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-04 06:45:01
2025-02-03 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-03 06:45:01
2025-02-02 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-02 06:45:01
2025-02-01 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-02-01 06:45:01
2025-01-30 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-30 11:45:01
2025-01-29 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-29 06:45:01
2025-01-28 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-28 06:45:02
2025-01-26 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-26 11:45:01
2025-01-24 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-24 11:45:01
2025-01-23 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-23 07:45:02
2025-01-22 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-22 06:45:01
2025-01-21 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-21 06:45:01
2025-01-20 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-20 06:45:01
2025-01-19 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-19 06:45:01
2025-01-17 7.83 8.46 9.66 7.49 2025-01-17 11:45:07

本页面展示的是广西省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图