油价查询网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

福建今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-08 7.33 7.83 9.33 7.01 2025-07-07 23:55:13
2025-07-07 7.33 7.83 9.33 7.01 2025-07-06 23:55:07
2025-07-06 7.33 7.83 9.33 7.01 2025-07-05 23:55:09
2025-07-05 7.33 7.83 9.33 7.01 2025-07-04 23:55:09
2025-07-04 7.33 7.83 9.33 7.01 2025-07-03 23:55:07
2025-07-03 7.33 7.83 9.33 7.01 2025-07-02 23:55:08
2025-07-02 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-07-01 23:55:09
2025-07-01 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-30 23:55:04
2025-06-30 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-29 23:55:07
2025-06-29 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-28 23:55:07
2025-06-28 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-27 23:55:05
2025-06-27 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-26 23:55:06
2025-06-26 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-26 03:55:07
2025-06-25 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-24 23:55:08
2025-06-24 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-23 23:55:08
2025-06-23 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-22 23:55:08
2025-06-22 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-22 03:55:12
2025-06-21 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-20 23:55:07
2025-06-20 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-19 23:55:06
2025-06-19 7.14 7.63 9.13 6.82 2025-06-18 23:55:11
2025-06-18 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-17 23:55:05
2025-06-17 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-16 23:55:11
2025-06-16 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-15 23:55:04
2025-06-15 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-14 23:55:06
2025-06-14 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-13 23:55:05
2025-06-13 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-12 23:55:05
2025-06-12 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-11 23:55:05
2025-06-11 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-10 23:55:05
2025-06-10 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-10 03:55:05
2025-06-09 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-08 23:55:06
2025-06-08 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-07 23:55:06
2025-06-07 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-06 23:55:05
2025-06-06 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-05 23:55:06
2025-06-05 6.94 7.41 8.91 6.60 2025-06-04 23:55:06
2025-06-04 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-06-03 23:55:06
2025-06-03 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-06-02 23:55:05
2025-06-02 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-06-01 23:55:05
2025-06-01 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-31 23:55:06
2025-05-27 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-26 23:55:05
2025-05-26 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-25 23:55:05
2025-05-25 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-24 23:55:05
2025-05-24 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-23 23:55:04
2025-05-23 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-23 03:55:05
2025-05-22 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-22 03:55:05
2025-05-21 6.88 7.35 8.85 6.55 2025-05-20 23:55:05
2025-05-20 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-20 03:55:06
2025-05-19 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-19 03:55:05
2025-05-18 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-18 07:55:06
2025-05-17 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-16 23:55:06
2025-05-16 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-16 03:55:06
2025-05-15 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-14 23:55:06
2025-05-14 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-14 03:55:06
2025-05-13 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-12 23:55:11
2025-05-12 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-11 23:55:06
2025-05-11 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-10 23:55:05
2025-05-10 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-09 23:55:09
2025-05-09 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-08 23:55:05
2025-05-08 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-07 23:55:05
2025-05-07 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-06 23:55:06
2025-05-06 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-05 23:55:04
2025-05-05 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-04 23:55:04
2025-05-04 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-04 03:55:07
2025-05-03 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-02 23:55:05
2025-05-02 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-05-02 11:55:05
2025-05-01 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-30 23:55:05
2025-04-30 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-29 23:55:05
2025-04-29 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-29 03:55:05
2025-04-28 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-27 23:55:06
2025-04-27 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-27 03:55:06
2025-04-26 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-25 23:55:05
2025-04-25 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-24 23:55:04
2025-04-24 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-23 23:55:05
2025-04-23 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-23 03:55:05
2025-04-22 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-22 11:55:04
2025-04-21 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-21 15:55:04
2025-04-19 7.07 7.55 9.05 6.73 2025-04-18 23:55:04
2025-04-18 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-17 23:55:06
2025-04-17 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-16 23:55:05
2025-04-16 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-15 23:55:05
2025-04-15 7.45 7.95 9.45 7.13 2025-04-15 11:08:12
2025-03-29 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-29 06:45:01
2025-03-27 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-27 11:45:02
2025-03-26 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-26 11:45:01
2025-03-25 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-25 06:45:01
2025-03-24 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-24 06:45:01
2025-03-23 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-23 06:45:01
2025-03-22 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-22 06:45:01
2025-03-21 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-21 06:45:01
2025-03-20 7.27 7.76 9.26 6.94 2025-03-20 06:45:01
2025-03-19 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-19 06:45:01
2025-03-17 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-17 06:45:01
2025-03-15 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-15 11:45:01
2025-03-14 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-14 07:45:01
2025-03-13 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-13 06:45:01
2025-03-12 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-12 06:45:01
2025-03-11 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-11 06:45:01
2025-03-10 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-10 06:45:01
2025-03-09 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-09 06:45:02
2025-03-08 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-08 06:45:01
2025-03-07 7.49 8.00 9.50 7.17 2025-03-07 06:45:01

本页面展示的是福建省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图