省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-05 23:55:04 |
北京 | 7.36 | 7.84 | 9.34 | 7.06 | 2025-07-05 23:55:06 |
重庆 | 7.43 | 7.85 | 9.47 | 7.08 | 2025-07-05 23:55:07 |
福建 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 | 2025-07-05 23:55:09 |
甘肃 | 7.36 | 7.86 | 8.44 | 6.92 | 2025-07-05 23:55:11 |
广东 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-29 06:45:01 |
广西 | 7.42 | 8.02 | 9.26 | 7.07 | 2025-07-05 23:55:14 |
贵州 | 7.49 | 7.92 | 8.92 | 7.12 | 2025-07-05 23:55:15 |
海南 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-05 23:55:16 |
河北 | 7.35 | 7.77 | 8.59 | 7.01 | 2025-07-05 23:55:18 |
黑龙江 | 7.33 | 7.85 | 8.90 | 6.82 | 2025-07-05 23:55:19 |
河南 | 7.41 | 7.94 | 8.65 | 7.03 | 2025-07-05 23:55:22 |
湖北 | 7.37 | 7.89 | 9.76 | 7.00 | 2025-07-05 23:55:23 |
湖南 | 7.32 | 7.78 | 8.98 | 7.08 | 2025-07-05 23:55:26 |
江苏 | 7.34 | 7.80 | 9.82 | 6.98 | 2025-07-05 23:55:28 |
江西 | 7.33 | 7.86 | 9.36 | 7.06 | 2025-07-05 23:55:31 |
吉林 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 | 2025-07-05 23:55:32 |
辽宁 | 7.46 | 7.98 | 8.69 | 6.92 | 2025-07-05 23:55:34 |
内蒙古 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-05 23:55:35 |
宁夏 | 7.27 | 7.68 | 8.78 | 6.90 | 2025-07-05 23:55:38 |
青海 | 7.32 | 7.85 | 8.55 | 6.94 | 2025-07-05 23:55:40 |
陕西 | 7.25 | 7.66 | 10.05 | 6.91 | 2025-07-05 23:55:42 |
上海 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-05 23:55:43 |
山东 | 7.33 | 7.86 | 8.86 | 6.93 | 2025-07-05 23:55:45 |
山西 | 7.32 | 7.90 | 9.56 | 7.08 | 2025-07-05 23:55:47 |
四川 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-05 23:55:48 |
天津 | 7.35 | 7.77 | 9.27 | 7.01 | 2025-07-05 23:55:50 |
西藏 | 8.24 | 8.72 | 9.72 | 7.56 | 2025-07-05 23:55:51 |
新疆 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 | 2025-07-05 23:55:53 |
云南 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-05 23:55:56 |
浙江 | 7.33 | 7.80 | 9.30 | 7.00 | 2025-07-05 23:55:57 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: