油价查询网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

西藏今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-24 8.56 9.12 10.05 7.77 2025-08-24 08:32:04
2025-08-23 8.56 9.12 10.05 7.77 2025-08-23 22:27:54
2025-08-22 8.56 9.12 10.05 7.77 2025-08-22 22:17:53
2025-08-21 8.56 9.12 10.05 7.77 2025-08-21 22:07:53
2025-07-31 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-31 00:15:26
2025-07-30 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-30 00:15:25
2025-07-29 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-28 23:55:25
2025-07-28 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-27 23:55:26
2025-07-27 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-26 23:55:30
2025-07-26 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-25 23:55:26
2025-07-25 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-24 23:55:26
2025-07-24 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-23 23:55:29
2025-07-23 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-22 23:55:28
2025-07-22 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-21 23:55:28
2025-07-21 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-20 23:55:28
2025-07-20 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-19 23:55:27
2025-07-19 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-18 23:55:28
2025-07-18 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-17 23:55:27
2025-07-17 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-16 23:55:28
2025-07-16 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-15 23:55:27
2025-07-15 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-14 23:55:27
2025-07-14 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-13 23:55:31
2025-07-13 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-12 23:55:27
2025-07-12 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-11 23:55:28
2025-07-11 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-10 23:55:29
2025-07-10 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-09 23:55:48
2025-07-09 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-08 23:55:28
2025-07-08 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-07 23:55:51
2025-07-07 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-06 23:55:48
2025-07-06 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-05 23:55:51
2025-07-05 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-04 23:55:52
2025-07-04 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-03 23:55:45
2025-07-03 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-02 23:55:51
2025-07-02 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-07-01 23:55:54
2025-07-01 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-30 23:55:28
2025-06-30 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-29 23:55:29
2025-06-29 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-28 23:55:30
2025-06-28 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-27 23:55:30
2025-06-27 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-26 23:55:28
2025-06-26 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-26 03:55:46
2025-06-25 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-24 23:55:53
2025-06-24 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-23 23:55:48
2025-06-23 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-22 23:55:50
2025-06-22 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-22 03:55:50
2025-06-21 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-20 23:55:30
2025-06-20 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-19 23:55:32
2025-06-19 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-18 23:55:33
2025-06-18 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-17 23:55:30
2025-06-17 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-16 23:55:35
2025-06-16 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-15 23:55:28
2025-06-15 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-14 23:55:28
2025-06-14 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-13 23:55:33
2025-06-13 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-12 23:55:30
2025-06-12 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-11 23:55:29
2025-06-11 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-10 23:55:27
2025-06-10 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-10 03:55:27
2025-06-09 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-08 23:55:27
2025-06-08 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-07 23:55:34
2025-06-07 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-06 23:55:25
2025-06-06 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-05 23:55:29
2025-06-05 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-04 23:55:31
2025-06-04 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-03 23:55:37
2025-06-03 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-02 23:55:26
2025-06-02 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-01 23:55:27
2025-06-01 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-31 23:55:30
2025-05-27 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-26 23:55:25
2025-05-26 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-25 23:55:25
2025-05-25 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-24 23:55:29
2025-05-24 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-23 23:55:27
2025-05-23 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-23 03:55:25
2025-05-22 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-22 03:55:25
2025-05-21 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-20 23:55:28
2025-05-20 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-20 03:55:28
2025-05-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-19 03:55:27
2025-05-18 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-18 07:55:27
2025-05-17 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-16 23:55:32
2025-05-16 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-16 03:55:26
2025-05-15 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-14 23:55:30
2025-05-14 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-14 03:55:26
2025-05-13 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-12 23:55:51
2025-05-12 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-11 23:55:30
2025-05-11 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-10 23:55:28
2025-05-10 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-09 23:55:34
2025-05-09 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-08 23:55:27
2025-05-08 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-07 23:55:27
2025-05-07 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-06 23:55:29
2025-05-06 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-05 23:55:27
2025-05-05 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-04 23:55:25
2025-05-04 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-04 03:55:29
2025-05-03 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-02 23:55:26
2025-05-02 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-02 11:55:26
2025-05-01 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-30 23:55:28
2025-04-30 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-29 23:55:27
2025-04-29 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-29 03:55:26
2025-04-28 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-27 23:55:29
2025-04-27 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-27 03:55:27
2025-04-26 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-25 23:55:27
2025-04-25 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-24 23:55:26
2025-04-24 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-23 23:55:27
2025-04-23 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-23 03:55:25

本页面展示的是西藏省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图