油价查询网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

陕西今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-05-23 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-23 03:55:20
2025-05-22 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-22 03:55:20
2025-05-21 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-20 23:55:23
2025-05-20 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-20 03:55:21
2025-05-19 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-19 03:55:20
2025-05-18 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-18 07:55:22
2025-05-17 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-16 23:55:25
2025-05-16 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-16 03:55:21
2025-05-15 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-14 23:55:25
2025-05-14 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-14 03:55:21
2025-05-13 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-12 23:55:42
2025-05-12 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-11 23:55:24
2025-05-11 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-10 23:55:22
2025-05-10 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-09 23:55:28
2025-05-09 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-08 23:55:22
2025-05-08 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-07 23:55:22
2025-05-07 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-06 23:55:24
2025-05-06 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-05 23:55:21
2025-05-05 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-04 23:55:20
2025-05-04 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-04 03:55:24
2025-05-03 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-02 23:55:21
2025-05-02 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-02 11:55:21
2025-05-01 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-30 23:55:22
2025-04-30 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-29 23:55:21
2025-04-29 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-29 03:55:21
2025-04-28 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-27 23:55:23
2025-04-27 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-27 03:55:22
2025-04-26 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-25 23:55:22
2025-04-25 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-24 23:55:20
2025-04-24 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-23 23:55:21
2025-04-23 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-23 03:55:20
2025-04-22 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-22 11:55:19
2025-04-21 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-21 15:55:20
2025-04-19 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-18 23:55:20
2025-04-18 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-17 23:55:23
2025-04-17 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-16 23:55:21
2025-04-16 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-15 23:55:20
2025-04-15 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-15 11:08:27
2025-03-29 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-29 07:45:01
2025-03-27 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-27 11:45:02
2025-03-26 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-26 11:45:01
2025-03-25 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-25 11:45:01
2025-03-24 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-24 06:45:01
2025-03-23 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-23 06:45:01
2025-03-22 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-22 06:45:01
2025-03-21 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-21 06:45:01
2025-03-20 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-20 06:45:01
2025-03-19 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-19 06:45:01
2025-03-18 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-18 07:45:01
2025-03-17 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-17 06:45:01
2025-03-15 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-15 11:45:01
2025-03-14 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-14 06:45:01
2025-03-13 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-13 07:45:01
2025-03-12 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-12 07:45:01
2025-03-11 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-11 06:45:01
2025-03-10 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-10 06:45:01
2025-03-09 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-09 06:45:02
2025-03-06 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-06 06:45:01
2025-03-05 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-03-05 06:45:01
2025-03-03 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-03-03 11:45:01
2025-03-02 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-03-02 07:45:01
2025-03-01 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-03-01 06:45:01
2025-02-28 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-02-28 06:45:01
2025-02-27 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-02-27 06:45:01
2025-02-26 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-02-26 07:45:01
2025-02-25 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-02-25 06:45:01
2025-02-23 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-02-23 11:45:01
2025-02-22 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-02-22 07:45:01
2025-02-21 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-02-21 07:45:01
2025-02-20 7.52 7.94 10.42 7.19 2025-02-20 09:45:01
2025-02-19 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-19 07:45:01
2025-02-18 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-18 07:45:01
2025-02-17 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-17 06:45:01
2025-02-15 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-15 11:45:02
2025-02-14 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-14 06:45:01
2025-02-13 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-13 06:45:01
2025-02-12 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-12 07:45:01
2025-02-11 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-11 06:45:01
2025-02-09 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-09 11:45:01
2025-02-08 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-08 07:45:01
2025-02-07 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-07 07:45:01
2025-02-06 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-06 06:45:01
2025-02-05 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-05 07:45:01
2025-02-04 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-04 06:45:01
2025-02-03 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-03 06:45:01
2025-02-02 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-02-02 06:45:01
2025-01-31 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-31 11:45:01
2025-01-30 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-30 06:45:01
2025-01-29 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-29 06:45:01
2025-01-28 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-28 06:45:02
2025-01-26 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-26 11:45:01
2025-01-25 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-25 06:45:01
2025-01-24 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-24 06:45:01
2025-01-23 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-23 06:45:01
2025-01-22 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-22 06:45:01
2025-01-21 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-21 06:45:01
2025-01-19 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-19 11:45:01
2025-01-17 7.65 8.09 10.61 7.32 2025-01-17 11:45:07
2025-01-15 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-15 11:45:02
2025-01-14 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-14 06:45:01

本页面展示的是陕西省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图