省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.13 | 2024-12-20 06:45:01 |
北京 | 7.14 | 2024-12-20 06:45:01 |
重庆 | 7.16 | 2024-12-20 06:45:01 |
福建 | 7.08 | 2024-12-20 06:45:01 |
甘肃 | 7.00 | 2024-12-20 06:45:01 |
广东 | 7.10 | 2024-12-20 06:45:01 |
广西 | 7.15 | 2024-12-20 06:45:01 |
贵州 | 7.20 | 2024-12-20 06:45:01 |
海南 | 7.18 | 2024-12-20 07:45:01 |
河北 | 7.09 | 2024-12-20 06:45:01 |
黑龙江 | 6.94 | 2024-12-20 06:45:01 |
河南 | 7.08 | 2024-12-20 06:45:01 |
湖北 | 7.08 | 2024-12-20 07:45:01 |
湖南 | 7.16 | 2024-12-20 06:45:01 |
江苏 | 7.05 | 2024-12-20 06:45:01 |
江西 | 7.14 | 2024-12-20 06:45:01 |
吉林 | 7.01 | 2024-12-20 06:45:01 |
辽宁 | 6.99 | 2024-12-20 06:45:01 |
内蒙古 | 6.97 | 2024-12-20 07:45:01 |
宁夏 | 6.98 | 2024-12-20 06:45:01 |
青海 | 7.02 | 2024-12-20 07:45:01 |
陕西 | 6.99 | 2024-12-20 06:45:01 |
上海 | 7.07 | 2024-12-20 06:45:01 |
山东 | 7.01 | 2024-12-20 06:45:01 |
山西 | 7.16 | 2024-12-20 06:45:01 |
四川 | 7.14 | 2024-12-20 06:45:01 |
天津 | 7.09 | 2024-12-20 06:45:01 |
西藏 | 7.64 | 2024-12-20 06:45:01 |
新疆 | 6.87 | 2024-12-20 06:45:01 |
云南 | 7.17 | 2024-12-20 06:45:01 |
浙江 | 7.07 | 2024-12-20 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图