省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 8.04 | 2024-11-07 08:45:01 |
北京 | 8.04 | 2024-11-07 07:45:01 |
重庆 | 8.05 | 2024-11-07 07:45:01 |
福建 | 8.03 | 2024-11-07 07:45:01 |
甘肃 | 8.06 | 2024-11-07 07:45:01 |
广东 | 8.21 | 2024-11-07 07:45:01 |
广西 | 8.23 | 2024-11-06 06:45:01 |
贵州 | 8.12 | 2024-11-07 07:45:01 |
海南 | 9.21 | 2024-11-07 07:45:01 |
河北 | 7.97 | 2024-11-07 07:45:01 |
黑龙江 | 8.05 | 2024-11-07 07:45:01 |
河南 | 8.08 | 2024-11-07 07:45:01 |
湖北 | 8.10 | 2024-11-07 07:45:01 |
湖南 | 7.98 | 2024-11-07 08:45:01 |
江苏 | 8.01 | 2024-11-07 07:45:01 |
江西 | 8.07 | 2024-11-07 08:45:01 |
吉林 | 8.11 | 2024-11-07 07:45:01 |
辽宁 | 8.18 | 2024-11-07 07:45:01 |
内蒙古 | 7.99 | 2024-11-07 07:45:01 |
宁夏 | 7.88 | 2024-11-07 07:45:01 |
青海 | 8.05 | 2024-11-07 07:45:01 |
陕西 | 7.86 | 2024-11-07 07:45:01 |
上海 | 8.00 | 2024-11-07 08:45:01 |
山东 | 8.07 | 2024-11-07 07:45:01 |
山西 | 8.10 | 2024-11-07 08:45:01 |
四川 | 8.18 | 2024-11-07 07:45:01 |
天津 | 7.97 | 2024-11-07 07:45:01 |
西藏 | 8.92 | 2024-11-07 07:45:01 |
新疆 | 7.87 | 2024-11-07 07:45:01 |
云南 | 8.27 | 2024-11-07 07:45:01 |
浙江 | 8.01 | 2024-11-07 07:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的95的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图