省份 | 92号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.40 | 2024-12-20 06:45:01 |
北京 | 7.44 | 2024-12-20 06:45:01 |
重庆 | 7.51 | 2024-12-20 06:45:01 |
福建 | 7.40 | 2024-12-20 06:45:01 |
甘肃 | 7.44 | 2024-12-20 06:45:01 |
广东 | 7.46 | 2024-12-20 06:45:01 |
广西 | 7.50 | 2024-12-20 06:45:01 |
贵州 | 7.57 | 2024-12-20 06:45:01 |
海南 | 8.55 | 2024-12-20 07:45:01 |
河北 | 7.43 | 2024-12-20 06:45:01 |
黑龙江 | 7.46 | 2024-12-20 06:45:01 |
河南 | 7.44 | 2024-12-20 06:45:01 |
湖北 | 7.45 | 2024-12-20 07:45:01 |
湖南 | 7.39 | 2024-12-20 06:45:01 |
江苏 | 7.41 | 2024-12-20 06:45:01 |
江西 | 7.40 | 2024-12-20 06:45:01 |
吉林 | 7.40 | 2024-12-20 06:45:01 |
辽宁 | 7.58 | 2024-12-20 06:45:01 |
内蒙古 | 7.37 | 2024-12-20 07:45:01 |
宁夏 | 7.34 | 2024-12-20 06:45:01 |
青海 | 7.40 | 2024-12-20 07:45:01 |
陕西 | 7.33 | 2024-12-20 06:45:01 |
上海 | 7.40 | 2024-12-20 06:45:01 |
山东 | 7.40 | 2024-12-20 06:45:01 |
山西 | 7.39 | 2024-12-20 06:45:01 |
四川 | 7.54 | 2024-12-20 06:45:01 |
天津 | 7.43 | 2024-12-20 06:45:01 |
西藏 | 8.32 | 2024-12-20 06:45:01 |
新疆 | 7.24 | 2024-12-20 06:45:01 |
云南 | 7.58 | 2024-12-20 06:45:01 |
浙江 | 7.41 | 2024-12-20 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的92的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图