省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 9.24 | 2024-11-07 08:45:01 |
北京 | 9.54 | 2024-11-07 07:45:01 |
重庆 | 9.73 | 2024-11-07 07:45:01 |
福建 | 9.53 | 2024-11-07 07:45:01 |
甘肃 | 8.91 | 2024-11-07 07:45:01 |
广东 | 10.21 | 2024-11-07 07:45:01 |
广西 | 9.36 | 2024-11-06 06:45:01 |
贵州 | 9.02 | 2024-11-07 07:45:01 |
海南 | 10.42 | 2024-11-07 07:45:01 |
河北 | 8.79 | 2024-11-07 07:45:01 |
黑龙江 | 9.13 | 2024-11-07 07:45:01 |
河南 | 8.97 | 2024-11-07 07:45:01 |
湖北 | 9.70 | 2024-11-07 07:45:01 |
湖南 | 8.98 | 2024-11-07 08:45:01 |
江苏 | 9.91 | 2024-11-07 07:45:01 |
江西 | 9.57 | 2024-11-07 08:45:01 |
吉林 | 8.84 | 2024-11-07 07:45:01 |
辽宁 | 8.92 | 2024-11-07 07:45:01 |
内蒙古 | 8.77 | 2024-11-07 07:45:01 |
宁夏 | 9.00 | 2024-11-07 07:45:01 |
青海 | 8.77 | 2024-11-07 07:45:01 |
陕西 | 10.32 | 2024-11-07 07:45:01 |
上海 | 9.50 | 2024-11-07 08:45:01 |
山东 | 8.79 | 2024-11-07 07:45:01 |
山西 | 9.60 | 2024-11-07 08:45:01 |
四川 | 8.89 | 2024-11-07 07:45:01 |
天津 | 9.47 | 2024-11-07 07:45:01 |
西藏 | 9.94 | 2024-11-07 07:45:01 |
新疆 | 8.79 | 2024-11-07 07:45:01 |
云南 | 8.95 | 2024-11-07 07:45:01 |
浙江 | 8.77 | 2024-11-07 07:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图