省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 8.98 | 2025-08-24 04:30:24 |
北京 | 9.12 | 2025-08-24 04:30:24 |
重庆 | 9.18 | 2025-08-24 04:30:24 |
福建 | 9.14 | 2025-08-24 04:30:24 |
甘肃 | 8.99 | 2025-08-24 04:30:24 |
广东 | 9.24 | 2025-08-24 04:30:24 |
广西 | 9.27 | 2025-08-24 04:30:24 |
贵州 | 9.13 | 2025-08-24 04:30:24 |
海南 | 10.53 | 2025-08-24 04:30:24 |
河北 | 8.90 | 2025-08-24 04:30:24 |
黑龙江 | 9.28 | 2025-08-24 04:30:24 |
河南 | 8.84 | 2025-08-24 04:30:24 |
湖北 | 9.03 | 2025-08-24 04:30:24 |
湖南 | 8.89 | 2025-08-24 04:30:24 |
江苏 | 9.31 | 2025-08-24 04:30:24 |
江西 | 9.35 | 2025-08-24 04:30:24 |
吉林 | 8.94 | 2025-08-24 04:30:24 |
辽宁 | 9.01 | 2025-08-24 04:30:24 |
内蒙古 | 8.88 | 2025-08-24 04:30:24 |
宁夏 | 9.10 | 2025-08-24 04:30:24 |
青海 | 8.88 | 2025-08-24 04:30:24 |
陕西 | 8.79 | 2025-08-24 04:30:24 |
上海 | 9.11 | 2025-08-24 04:30:24 |
山东 | 8.89 | 2025-08-24 04:30:24 |
山西 | 8.91 | 2025-08-24 04:30:24 |
四川 | 8.99 | 2025-08-24 04:30:24 |
天津 | 9.08 | 2025-08-24 04:30:24 |
西藏 | 10.05 | 2025-08-24 04:30:24 |
新疆 | 8.89 | 2025-08-24 04:30:24 |
云南 | 9.05 | 2025-08-24 04:30:24 |
浙江 | 8.88 | 2025-08-24 04:30:24 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备09018262号-6 网站地图