省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-22 03:55:02 |
北京 | 6.91 | 7.36 | 8.86 | 6.59 | 2025-05-22 03:55:03 |
重庆 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-22 03:55:04 |
福建 | 6.88 | 7.35 | 8.85 | 6.55 | 2025-05-22 03:55:05 |
甘肃 | 6.91 | 7.37 | 7.94 | 6.46 | 2025-05-22 03:55:06 |
广东 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-29 06:45:01 |
广西 | 6.98 | 7.54 | 8.77 | 6.61 | 2025-05-22 03:55:08 |
贵州 | 7.04 | 7.44 | 8.34 | 6.66 | 2025-05-22 03:55:08 |
海南 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-22 03:55:09 |
河北 | 6.90 | 7.29 | 8.11 | 6.55 | 2025-05-22 03:55:10 |
黑龙江 | 6.88 | 7.37 | 8.35 | 6.37 | 2025-05-22 03:55:11 |
河南 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-22 03:55:12 |
湖北 | 6.92 | 7.41 | 9.18 | 6.54 | 2025-05-22 03:55:13 |
湖南 | 6.87 | 7.30 | 8.50 | 6.61 | 2025-05-22 03:55:13 |
江苏 | 6.89 | 7.33 | 9.35 | 6.52 | 2025-05-22 03:55:14 |
江西 | 6.88 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-05-22 03:55:15 |
吉林 | 6.88 | 7.42 | 8.08 | 6.47 | 2025-05-22 03:55:16 |
辽宁 | 7.00 | 7.49 | 8.16 | 6.46 | 2025-05-22 03:55:16 |
内蒙古 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-22 03:55:17 |
宁夏 | 6.82 | 7.21 | 8.25 | 6.44 | 2025-05-22 03:55:18 |
青海 | 6.87 | 7.36 | 8.02 | 6.48 | 2025-05-22 03:55:19 |
陕西 | 6.81 | 7.19 | 9.44 | 6.45 | 2025-05-22 03:55:20 |
上海 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-22 03:55:21 |
山东 | 6.88 | 7.38 | 8.38 | 6.47 | 2025-05-22 03:55:21 |
山西 | 6.87 | 7.42 | 9.06 | 6.61 | 2025-05-22 03:55:22 |
四川 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-22 03:55:23 |
天津 | 6.90 | 7.29 | 8.79 | 6.55 | 2025-05-22 03:55:24 |
西藏 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-22 03:55:25 |
新疆 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-22 03:55:25 |
云南 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-22 03:55:26 |
浙江 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-22 03:55:27 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: