省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 | 2024-11-07 08:45:01 |
北京 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-11-07 07:45:01 |
重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024-11-07 07:45:01 |
福建 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 | 2024-11-07 07:45:01 |
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.91 | 7.12 | 2024-11-07 07:45:01 |
广东 | 7.58 | 8.21 | 10.21 | 7.22 | 2024-11-07 07:45:01 |
广西 | 7.61 | 8.23 | 9.36 | 7.27 | 2024-11-06 06:45:01 |
贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024-11-07 07:45:01 |
海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 | 2024-11-07 07:45:01 |
河北 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 | 2024-11-07 07:45:01 |
黑龙江 | 7.52 | 8.05 | 9.13 | 7.02 | 2024-11-07 07:45:01 |
河南 | 7.56 | 8.08 | 8.97 | 7.20 | 2024-11-07 07:45:01 |
湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.70 | 7.20 | 2024-11-07 07:45:01 |
湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.98 | 7.28 | 2024-11-07 08:45:01 |
江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.91 | 7.17 | 2024-11-07 07:45:01 |
江西 | 7.52 | 8.07 | 9.57 | 7.26 | 2024-11-07 08:45:01 |
吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 | 2024-11-07 07:45:01 |
辽宁 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 | 2024-11-07 07:45:01 |
内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 | 2024-11-07 07:45:01 |
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 | 2024-11-07 07:45:01 |
青海 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 | 2024-11-07 07:45:01 |
陕西 | 7.44 | 7.86 | 10.32 | 7.11 | 2024-11-07 07:45:01 |
上海 | 7.52 | 8.00 | 9.50 | 7.19 | 2024-11-07 08:45:01 |
山东 | 7.52 | 8.07 | 8.79 | 7.13 | 2024-11-07 07:45:01 |
山西 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 | 2024-11-07 08:45:01 |
四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 | 2024-11-07 07:45:01 |
天津 | 7.55 | 7.97 | 9.47 | 7.21 | 2024-11-07 07:45:01 |
西藏 | 8.43 | 8.92 | 9.94 | 7.75 | 2024-11-07 07:45:01 |
新疆 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 | 2024-11-07 07:45:01 |
云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 | 2024-11-07 07:45:01 |
浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 | 2024-11-07 07:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: