省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-31 00:15:02 |
北京 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 | 2025-07-31 00:15:03 |
重庆 | 7.33 | 7.74 | 9.35 | 6.98 | 2025-07-31 00:15:04 |
福建 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 | 2025-07-31 00:15:05 |
甘肃 | 7.25 | 7.74 | 8.31 | 6.81 | 2025-07-31 00:15:06 |
广东 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-29 06:45:01 |
广西 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 | 2025-07-31 00:15:08 |
贵州 | 7.39 | 7.81 | 8.81 | 7.01 | 2025-07-31 00:15:09 |
海南 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-31 00:15:10 |
河北 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 | 2025-07-31 00:15:11 |
黑龙江 | 7.22 | 7.74 | 8.77 | 6.71 | 2025-07-31 00:15:12 |
河南 | 7.30 | 7.83 | 8.53 | 6.93 | 2025-07-31 00:15:12 |
湖北 | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.90 | 2025-07-31 00:15:13 |
湖南 | 7.21 | 7.67 | 8.87 | 6.97 | 2025-07-31 00:15:14 |
江苏 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 | 2025-07-31 00:15:15 |
江西 | 7.22 | 7.75 | 9.25 | 6.95 | 2025-07-31 00:15:16 |
吉林 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 | 2025-07-31 00:15:17 |
辽宁 | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 | 2025-07-31 00:15:17 |
内蒙古 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-31 00:15:18 |
宁夏 | 7.16 | 7.57 | 8.65 | 6.80 | 2025-07-31 00:15:19 |
青海 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 | 2025-07-31 00:15:20 |
陕西 | 7.15 | 7.55 | 9.91 | 6.80 | 2025-07-31 00:15:21 |
上海 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 | 2025-07-31 00:15:22 |
山东 | 7.22 | 7.75 | 8.75 | 6.82 | 2025-07-31 00:15:23 |
山西 | 7.21 | 7.78 | 9.46 | 6.97 | 2025-07-31 00:15:24 |
四川 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 | 2025-07-31 00:15:24 |
天津 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 | 2025-07-31 00:15:25 |
西藏 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 | 2025-07-31 00:15:26 |
新疆 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-07-31 00:15:27 |
云南 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 | 2025-07-31 00:15:28 |
浙江 | 7.23 | 7.69 | 9.19 | 6.89 | 2025-07-31 00:15:28 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: