省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.64 | 8.18 | 8.98 | 7.26 | 2025-10-06 00:19:06 |
北京 | 7.69 | 8.19 | 9.12 | 7.28 | 2025-10-06 00:19:06 |
重庆 | 7.75 | 8.19 | 9.18 | 7.30 | 2025-10-06 00:19:06 |
福建 | 7.65 | 8.17 | 9.14 | 7.22 | 2025-10-06 00:19:06 |
甘肃 | 7.68 | 8.20 | 8.99 | 7.13 | 2025-10-06 00:19:06 |
广东 | 7.70 | 8.34 | 9.24 | 7.24 | 2025-10-06 00:19:06 |
广西 | 7.74 | 8.36 | 9.27 | 7.29 | 2025-10-06 00:19:06 |
贵州 | 7.81 | 8.26 | 9.13 | 7.33 | 2025-10-06 00:19:06 |
海南 | 8.80 | 9.34 | 10.53 | 7.31 | 2025-10-06 00:19:06 |
河北 | 7.68 | 8.11 | 8.90 | 7.23 | 2025-10-06 00:19:06 |
黑龙江 | 7.71 | 8.23 | 9.28 | 7.08 | 2025-10-06 00:19:06 |
河南 | 7.69 | 8.21 | 8.84 | 7.21 | 2025-10-06 00:19:06 |
湖北 | 7.69 | 8.24 | 9.03 | 7.22 | 2025-10-06 00:19:06 |
湖南 | 7.63 | 8.12 | 8.89 | 7.32 | 2025-10-06 00:19:06 |
江苏 | 7.65 | 8.14 | 9.31 | 7.19 | 2025-10-06 00:19:06 |
江西 | 7.64 | 8.21 | 9.35 | 7.28 | 2025-10-06 00:19:06 |
吉林 | 7.65 | 8.26 | 8.94 | 7.15 | 2025-10-06 00:19:06 |
辽宁 | 7.80 | 8.32 | 9.01 | 7.13 | 2025-10-06 00:19:06 |
内蒙古 | 7.62 | 8.13 | 8.88 | 7.10 | 2025-10-06 00:19:06 |
宁夏 | 7.59 | 8.02 | 9.10 | 7.11 | 2025-10-06 00:19:06 |
青海 | 7.64 | 8.19 | 8.88 | 7.15 | 2025-10-06 00:19:06 |
陕西 | 7.57 | 8.00 | 8.79 | 7.12 | 2025-10-06 00:19:06 |
上海 | 7.65 | 8.14 | 9.11 | 7.21 | 2025-10-06 00:19:06 |
山东 | 7.65 | 8.20 | 8.89 | 7.14 | 2025-10-06 00:19:06 |
山西 | 7.63 | 8.24 | 8.91 | 7.29 | 2025-10-06 00:19:06 |
四川 | 7.78 | 8.32 | 8.99 | 7.28 | 2025-10-06 00:19:06 |
天津 | 7.68 | 8.11 | 9.08 | 7.23 | 2025-10-06 00:19:06 |
西藏 | 8.56 | 9.12 | 10.05 | 7.77 | 2025-10-06 00:19:06 |
新疆 | 7.51 | 8.03 | 8.89 | 7.05 | 2025-10-06 00:19:06 |
云南 | 7.83 | 8.40 | 9.05 | 7.30 | 2025-10-06 00:19:06 |
浙江 | 7.65 | 8.14 | 8.88 | 7.21 | 2025-10-06 00:19:06 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: